Body pro přijetí na střední školy – Jihomoravský kraj 2026
Kolik bodů z jednotné přijímací zkoušky měli přijatí uchazeči na každé škole a oboru. Z oficiálních dat CERMAT za tři roky, zdarma a bez přihlášení.
V roce 2026 přijímalo v Jihomoravském kraji v 1. kole 134 škol na 657 oborů, z toho 327 denních oborů s body z jednotné přijímací zkoušky. Nejnižší body přijatého byly u poloviny z nich nejvýš 35 b., u nejvýběrovějšího oboru až 79 b. ze 100.
Porovnáváme s nejnižším výsledkem přijatého v daném roce. Je to minulé minimum, ne záruka: školy mají i další kritéria (jednotná zkouška má váhu aspoň 60 %).
Hledat školu, obor nebo město a zadat „mám X bodů“
Obory s nejvyššími body přijatých v Jihomoravském kraji (2026, 1. kolo)
| Škola | Obor | Nejnižší přijatý | Průměr přijatých | Míst | Přihlášek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 79 b. | 86,5 b. | 30 | 187 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 79 b. | 88 b. | 90 | 323 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 78 b. | 86,5 b. | 30 | 475 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium | 77 b. | 87 b. | 120 | 383 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (rozšířená výuka anglického jazyka) | 75 b. | 83 b. | 30 | 158 |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno | Gymnázium (Gymnázium čtyřleté) | 75 b. | 82 b. | 15 | 81 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 74 b. | 82,5 b. | 60 | 223 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Brno | Gymnázium | 73 b. | 81,5 b. | 30 | 369 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 72 b. | 81 b. | 90 | 369 |
| Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno, Brno | Pedagogické lyceum | 70 b. | 80,5 b. | 29 | 160 |
| Gymnázium, Boskovice | Gymnázium (všeobecné) | 70 b. | 81,5 b. | 60 | 137 |
| Gymnázium a ZUŠ, Šlapanice | Gymnázium | 70 b. | 77,5 b. | 30 | 209 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce) | 69 b. | 80,5 b. | 25 | 64 |
| Gymnázium a JŠ s právem st. j. zk., Břeclav | Gymnázium (4 všeobecné) | 69 b. | 78 b. | 60 | 134 |
| Biskupské gymnázium a mateřská škola, Brno | Gymnázium | 68 b. | 81,5 b. | 90 | 197 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (matematické) | 68 b. | 77,5 b. | 32 | 233 |
| Gymnázium, Židlochovice | Gymnázium | 68 b. | 78 b. | 30 | 176 |
| Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno, Brno | Gymnázium | 67 b. | 76,5 b. | 30 | 246 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 67 b. | 77 b. | 32 | 460 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium | 66 b. | 77,5 b. | 30 | 535 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 66 b. | 84 b. | 62 | 145 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Brno | Gymnázium | 66 b. | 81,5 b. | 45 | 205 |
| Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o., Brno | Gymnázium | 65 b. | 80,5 b. | 52 | 162 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (rozšířená výuka angličtiny) | 64 b. | 76 b. | 30 | 530 |
| Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno | Gymnázium | 64 b. | 78 b. | 60 | 532 |
| Střední průmyslová škola, Brno | Informační technologie | 64 b. | 77,5 b. | 84 | 319 |
| Střední průmyslová škola stavební, Brno | Technické lyceum | 64 b. | 75,5 b. | 30 | 121 |
| Biskupské gymnázium a mateřská škola, Brno | Gymnázium | 63 b. | 75 b. | 60 | 380 |
| Gymnázium, Tišnov | Gymnázium (ŠVP Osmileté všeobecné studium) | 63 b. | 74,5 b. | 30 | 148 |
| Gymnázium a obchodní akademie, Bučovice | Gymnázium | 63 b. | 75 b. | 30 | 107 |
Největší zájem v Jihomoravském kraji: přihlášky na jedno místo (2026)
| Škola | Obor | Přihlášek na místo | Míst | Přihlášek |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Brno | Gymnázium | 17,8× | 30 | 535 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (rozšířená výuka angličtiny) | 17,7× | 30 | 530 |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno | Gymnázium (Gymnázium šestileté) | 16,8× | 15 | 252 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 15,8× | 30 | 475 |
| Gymnázium, Brno | Gymnázium (všeobecné) | 14,4× | 32 | 460 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Brno | Gymnázium | 12,3× | 30 | 369 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Brno | Gymnázium | 12× | 30 | 361 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Brno | Dvojjazyčné gymnázium | 9,8× | 30 | 294 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Dvojjazyčné gymnázium (dvojjazyčné gymnázium) | 9,7× | 30 | 290 |
| Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno | Gymnázium | 8,9× | 60 | 532 |
Nejnižší body přijatého uchazeče jsou údaj z minulých let, ne záruka přijetí. Hranice se každý rok mění podle toho, kolik uchazečů se hlásí a jak testy napíšou. Školy kromě jednotné zkoušky (má váhu aspoň 60 %) hodnotí i známky, případně vlastní zkoušku nebo pohovor, a o místě rozhoduje i pořadí přihlášek.
Další kraje
- Celá Česká republika
- Hlavní město Praha
- Středočeský kraj
- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj
- Královéhradecký kraj
- Pardubický kraj
- Kraj Vysočina
- Olomoucký kraj
- Zlínský kraj
- Moravskoslezský kraj
Zdroj: CERMAT, data.cermat.gov.cz (agregovaná data JPZ, 2024–2026). Body vypočítala Pickles Academy ze zveřejněného % skóru: body = % skór ÷ 2 (50 bodů za test, čeština + matematika nejvýš 100).
Připravte se na přijímačky s námi
Pickles Academy je zdarma a bez reklam: testy nanečisto ve formátu jednotné přijímací zkoušky, procvičování nejslabších témat a plán do dne zkoušky. Pickles Academy