Body pro přijetí na střední školy – Pardubický kraj 2026
Kolik bodů z jednotné přijímací zkoušky měli přijatí uchazeči na každé škole a oboru. Z oficiálních dat CERMAT za tři roky, zdarma a bez přihlášení.
V roce 2026 přijímalo v Pardubickém kraji v 1. kole 76 škol na 336 oborů, z toho 151 denních oborů s body z jednotné přijímací zkoušky. Nejnižší body přijatého byly u poloviny z nich nejvýš 36 b., u nejvýběrovějšího oboru až 71 b. ze 100.
Porovnáváme s nejnižším výsledkem přijatého v daném roce. Je to minulé minimum, ne záruka: školy mají i další kritéria (jednotná zkouška má váhu aspoň 60 %).
Hledat školu, obor nebo město a zadat „mám X bodů“
Obory s nejvyššími body přijatých v Pardubickém kraji (2026, 1. kolo)
| Škola | Obor | Nejnižší přijatý | Průměr přijatých | Míst | Přihlášek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, Pardubice | Gymnázium | 71 b. | 85,5 b. | 90 | 167 |
| Gymnázium, Pardubice | Gymnázium | 69 b. | 81 b. | 60 | 189 |
| Gymnázium, Polička | Gymnázium | 67 b. | 80 b. | 30 | 84 |
| Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice | Gymnázium | 66 b. | 75 b. | 30 | 131 |
| AGYS - Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o., Pardubice | Gymnázium | 64 b. | 75 b. | 29 | 96 |
| Gymnázium, Ústí nad Orlicí | Gymnázium | 63 b. | 77 b. | 30 | 78 |
| Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim | Gymnázium (ŠVP zpracovaný podle RVP G určený pro 1. - 4. ročník čtyřletého vzdělávání) | 59 b. | 73,5 b. | 60 | 163 |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy, Svitavy | Gymnázium | 59 b. | 73 b. | 30 | 102 |
| Gymnázium, Pardubice | Gymnázium | 57 b. | 71 b. | 60 | 239 |
| SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice | Elektrotechnika (IT systémy) | 57 b. | 71,5 b. | 25 | 81 |
| Střední zdravotnická škola Pardubice, Pardubice | Zdravotnické lyceum | 57 b. | 69,5 b. | 30 | 115 |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | Gymnázium (79-41-K/41 Gymnázium) | 56 b. | 75 b. | 30 | 107 |
| Gymnázium, Česká Třebová | Gymnázium (všeobecné) | 55 b. | 69,5 b. | 30 | 105 |
| Gymnázium Suverénního řádu maltéz.rytířů, Skuteč | Gymnázium | 55 b. | 64 b. | 25 | 52 |
| Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko | Gymnázium (všeobecné) | 54 b. | 69,5 b. | 30 | 87 |
| AGYS - Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o., Pardubice | Ekonomické lyceum | 53 b. | 66,5 b. | 30 | 81 |
| SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice | Elektrotechnika (Řídicí systémy) | 53 b. | 71,5 b. | 25 | 89 |
| Střední průmyslová škola chemická, Pardubice | Bezpečnostně právní činnost | 53 b. | 65 b. | 52 | 209 |
| DELTA- SŠ informatiky a ekonomie, s.r.o., Pardubice | Informační technologie | 52 b. | 73,5 b. | 50 | 70 |
| Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany, Moravská Třebová | Elektrotechnika (specialista vzdušných sil) | 51 b. | 64 b. | 32 | 98 |
| Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim | Gymnázium (ŠVP zpracovaný podle RVP ZV a RVP G určený pro primu až oktávu osmiletého vzdělávání) | 50 b. | 61,5 b. | 30 | 105 |
| Gymnázium Lanškroun, Lanškroun | Gymnázium | 50 b. | 63 b. | 30 | 91 |
| Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu, Choceň | Cestovní ruch | 50 b. | 61 b. | 30 | 190 |
| SŠ podnikání Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto | Ekonomika a podnikání (Anglický jazyk pro odbornou praxi) | 50 b. | 57,5 b. | 15 | 62 |
| SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice | Elektrotechnika (Průmyslová automatizace) | 49 b. | 70,5 b. | 25 | 64 |
| SPŠ potravinářství a služeb, Pardubice | Technologie potravin (mlynářství a výroba krmiv) | 49 b. | 49 b. | 15 | 3 |
| Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pardubice | Obchodní akademie (63-41-M/02) | 47 b. | 61 b. | 90 | 379 |
| Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu, Choceň | Obchodní akademie | 47 b. | 60,5 b. | 60 | 270 |
| Střední škola technická a dopravní, Česká Třebová | Elektrotechnika | 47 b. | 64,5 b. | 30 | 98 |
| Obchodní akademie, Chrudim | Obchodní akademie | 46 b. | 65 b. | 81 | 285 |
Největší zájem v Pardubickém kraji: přihlášky na jedno místo (2026)
| Škola | Obor | Přihlášek na místo | Míst | Přihlášek |
|---|---|---|---|---|
| SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice | Elektrikář | 7× | 20 | 139 |
| Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu, Choceň | Cestovní ruch | 6,3× | 30 | 190 |
| SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim | Podnikání | 5,5× | 30 | 165 |
| Střední škola automobilní Holice, Holice | Autotronik (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) | 5,1× | 24 | 122 |
| Střední škola automobilní Holice, Holice | Autoelektrikář | 5× | 16 | 80 |
| SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí | Autoelektrikář | 4,9× | 10 | 49 |
| EDUCA Pardubice - SOŠ, s.r.o., Rybitví | Ekonomika a podnikání | 4,8× | 30 | 144 |
| Střední průmyslová škola chemická, Pardubice | Kadeřník | 4,6× | 40 | 184 |
| Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu, Choceň | Obchodní akademie | 4,5× | 60 | 270 |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy, Svitavy | Obchodní akademie | 4,4× | 30 | 133 |
Nejnižší body přijatého uchazeče jsou údaj z minulých let, ne záruka přijetí. Hranice se každý rok mění podle toho, kolik uchazečů se hlásí a jak testy napíšou. Školy kromě jednotné zkoušky (má váhu aspoň 60 %) hodnotí i známky, případně vlastní zkoušku nebo pohovor, a o místě rozhoduje i pořadí přihlášek.
Další kraje
- Celá Česká republika
- Hlavní město Praha
- Středočeský kraj
- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj
- Královéhradecký kraj
- Kraj Vysočina
- Jihomoravský kraj
- Olomoucký kraj
- Zlínský kraj
- Moravskoslezský kraj
Zdroj: CERMAT, data.cermat.gov.cz (agregovaná data JPZ, 2024–2026). Body vypočítala Pickles Academy ze zveřejněného % skóru: body = % skór ÷ 2 (50 bodů za test, čeština + matematika nejvýš 100).
Připravte se na přijímačky s námi
Pickles Academy je zdarma a bez reklam: testy nanečisto ve formátu jednotné přijímací zkoušky, procvičování nejslabších témat a plán do dne zkoušky. Pickles Academy